Αποτελέσματα Επιλογής
Συμμετεχόντων στα Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων
Επιλεχθέντες:
A/A Άντρες Γυναίκες
1 Α0705 θ0001
2 Α0581 θ0938
3 Α0461 θ0062
4 Α0684 θ1094
5 Α0410 θ1816
6 Α0287 θ0778
7 Α0470 θ2028
8 Α0607 θ1789
9 Α0697 θ1086
10 Α0558 θ0944
11 Α0305 θ1866
12 Α0372 θ1223
13 Α0630 θ0345
14 Α0513 θ2027
15 Α0559 θ0878
16 Α0292 θ2086
17 Α0595 θ1758
18 Α0260 θ0369
19 Α0695 θ0190
20 Α0345 θ1774
21 Α0495 θ0709
22 Α0164 θ1599
23 Α0130 θ1811
24 Α0433 θ0781
25 Α0323 θ1542
26 Α0056 θ1297
27 Α0270 θ0851
28 Α0129 θ1403
29 Α0368 θ2017
30 Α0634 θ2088
31 Α0222 θ0725
32 Α0548 θ0385
33 Α0112 θ1839
34 Α0034 θ2048
35 Α0427 θ1391
36 Α0133 θ0596
37 Α0393 θ2004
38 Α0126 θ2090
39 Α0370 θ0897
40 Α0463 θ1221
41 Α0611 θ1547
42 Α0125 θ0904
43 Α0313 θ1807
44 Α0046 θ0280
45 Α0421 θ0659
46 Α0209 θ0827
47 Α0662 θ1665
48 Α0332 θ1643
49 θ1393
50 θ1400
51 θ1653
52 θ1414
Επιλαχόντες
A/A Άντρες Γυναίκες
1 Α0132 θ0371
2 Α0643 θ1220
3 Α0131 θ1362
4 Α0312 θ1910
5 Α0619 θ1944
6 Α0121 θ1417
7 Α0252 θ0671
8 Α0321 θ1575
9 Α0453 θ1890
10 Α0140 θ0416
11 Α0531 θ1533
12 Α0246 θ0292
13 Α0392 θ1543
14 Α0166 θ2064
15 Α0017 θ0605
16 Α0268 θ0033
17 Α0692 θ1008
18 Α0028 θ1437
19 Α0653 θ0561
20 Α0116 θ2068
21 Α0037 θ0014
22 Α0283 θ0841
23 Α0454 θ1962
24 Α0654 θ2030
25 Α0394 θ0699
26 Α0509 θ1495
27 Α0247 θ1054
28 Α0613 θ0990
29 Α0301 θ1261
30 Α0294 θ1485
31 Α0053 θ1114
32 Α0315 θ0332
33 Α0219 θ1521
34 Α0585 θ0712
35 Α0322 θ1305
36 Α0526 θ1663
37 Α0288 θ1316
38 Α0063 θ0331
39 Α0612 θ1365
40 Α0055 θ0734
41 Α0119 θ1510
42 Α0298 θ0979
43 Α0452 θ0319
44 Α0602 θ0641
45 Α0361 θ0769
46 Α0533 θ1111
47 Α0650 θ1724
48 Α0519 θ1155
49 θ1864
50 θ0881
51 θ1167
52 θ0681