| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 2 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 3 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 3 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 5 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 4 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 1 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 2 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 5 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 4 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 5 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 6 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 2 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 4 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 4 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 4 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 2 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 5 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 1 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 2 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 6 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 3 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 4 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 6 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 1 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 4 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 1 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 2 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 5 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ |
| 6 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
Σελίδες
▼