| 1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 1 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 2 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 6 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 2 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 4 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 6 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 2 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 4 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 6 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 5 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 1 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 4 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 5 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 2 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 1 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 6 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 1 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 2 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 5 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 2 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 5 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 6 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 4 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 2 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 3 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 4 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 6 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 4 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 3 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 2 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 4 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 6 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
Σελίδες
▼