Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Προσωρινά αποτελέσματα 8ου Δρόμου Αλληλεγγύης Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Κατερίνης

1 447 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:18:05

2 446 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:18:06

3 118 ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:18:53

4 141 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:19:11

5 274 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:19:30

6 336 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ PIΚSTORE ΑΝΔΡΑΣ 0:20:00

7 223 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:20:35

8 268 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:20:51

9 16 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:20:56

10 216 ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:21:18

11 135 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:21:24

12 142 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:21:39

13 516 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:21:49

14 109 ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ ΑΣΤΈΡΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΔΡΑΣ 0:21:55

15 390 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:03

16 218 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:11

17 177 ΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΈΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:12

18 11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:18

19 181 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:21

20 388 ΒΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΠΚΕ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:23

21 121 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:34

22 287 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ BOOTCAM ΑΝΔΡΑΣ 0:22:37

23 273 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:22:46

24 219 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:06

25 464 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:23:12

26 206 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:16

27 196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:25

28 182 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ SWIMMING ΑΝΔΡΑΣ 0:23:27

29 438 ΜΠΙΖΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:32

30 332 ΚΑΠΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:36

31 153 ΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΈΛΑΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:49

32 226 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:54

33 90 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΑΝΔΡΑΣ 0:23:57

34 215 ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:24:01

35 236 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:24:08

36 414 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:24:13

37 543 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:24:18

38 184 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:24:40

39 42 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:24:48

40 424 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:01

41 245 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:18

42 130 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:22

43 663 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:25

44 422 ΝΤΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33 RUNNING ENGINEERING TEAM ΑΝΔΡΑΣ 0:25:39

45 460 ΤΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:25:51

46 407 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:52

47 286 ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:25:57

48 157 ΜΑΜΟΥΤΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:04

49 415 ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:26:14

50 27 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΊΝΗ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:15

51 24 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:28

52 410 ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:26:30

53 237 ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:31

54 452 RICK JONES 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:26:33

55 284 ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:36

56 38 ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:39

57 110 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:41

58 222 ΡΑΠΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:45

59 31 ΑΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ARZIDIS TEAM THESSALONIKI ΑΝΔΡΑΣ 0:26:45

60 115 ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:48

61 129 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:50

62 529 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:52

63 94 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:26:53

64 74 ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:08

65 57 ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΊΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:11

66 208 ΠΕΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ADIDAS RUNNERS ATHENS ΓΥΝΑΙΚΑ 0:27:13

67 272 ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:19

68 170 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:36

69 168 ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:39

70 152 ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΕΝΙΑΜΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:27:42

71 162 ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΊΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:43

72 453 BRITΤANY PEARCE 0 ΓΥΝΑΙΚΑ 0:27:51

73 443 ΘΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:27:52

74 191 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:27:55

75 139 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 RUNNING ENGINEERING TEAM ΑΝΔΡΑΣ 0:28:04

76 18 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:07

77 106 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:09

78 71 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:10

79 408 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:11

80 409 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:12

81 444 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:15

82 577 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:17

83 448 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:18

84 431 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΠΙΝΟ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:21

85 19 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:22

86 113 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:26

87 15 PETZOLD MIRJAM ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:28:27

88 387 ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΠΚΕ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:31

89 240 ΣΥΜΕΩΝΊΔΗΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:34

90 338 ΓΡΑΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:36

91 445 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:42

92 302 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:45

93 266 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΏΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΊΑΣ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:28:54

94 100 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥΘ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:04

95 434 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:29:16

96 433 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:17

97 423 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 RUNNING ENGINEERING TEAM ΑΝΔΡΑΣ 0:29:18

98 138 ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:22

99 463 ΤΣΙΟΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:29:26

100 262 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:34

101 371 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:39

102 736 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:29:41

103 417 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:43

104 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ALICE FASHIONLAND ΑΝΔΡΑΣ 0:29:44

105 242 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:45

106 43 ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:46

107 200 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:47

108 61 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:29:57

109 176 ΜΠΑΡΔΗ ΑΝΝΙΤΑ COLOSSEUM GYM ΓΥΝΑΙΚΑ 0:30:08

110 21 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:08

111 127 ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ PLATI RUNNERS ΑΝΔΡΑΣ 0:30:10

112 143 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:11

113 227 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:12

114 363 ΒΑΣΤΑΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:14

115 435 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:15

116 119 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:16

117 348 ΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:20

118 246 ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:22

119 166 ΜΑΧΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. Π. Σ. Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:26

120 636 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:32

121 256 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:35

122 78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:30:36

123 169 ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:44

124 362 ΟΝΟΡΙΟ ΤΖΟΥΖΕΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:30:45

125 370 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:53

126 655 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:30:56

127 60 ΓΚΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:00

128 662 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:31:04

129 561 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:10

130 664 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:11

131 186 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:31:21

132 282 ΦΥΣΕΑΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:48

133 571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:52

134 570 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:31:59

135 366 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:04

136 365 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:05

137 108 ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:07

138 85 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HBL ULTRA ΑΝΔΡΑΣ 0:32:10

139 703 ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:12

140 198 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:18

141 548 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:20

142 403 ΧΑΤΤΙΓΚΕΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:22

143 404 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:23

144 122 ΚΟΛΟΘΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:46

145 634 ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:32:47

146 411 ΤΖΑΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 ΑΝΔΡΑΣ 0:32:49

147 97 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:52

148 29 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:53

149 188 ΝΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:55

150 187 ΝΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:32:56

151 229 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΑRTIA ΑΝΔΡΑΣ 0:32:58

152 173 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:33:00

153 228 ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:33:11

154 103 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΑΝΔΡΑΣ 0:33:15

155 93 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:33:15

156 92 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:33:37

158 111 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 0:33:24

159 546 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 0:33:26

