Δείτε τα αποτελέσματα του Υψηλάντειου αγώνα δρόμου 2016:
ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | SALONICA TENNIS CLUB | 76 | 38¨39 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 98 | 39¨49 |
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 183 | 40¨18 |
4 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 217 | 41¨45 |
5 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 125 | 43¨38 |
6 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 17 | 44¨08 |
7 | ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 189 | 44¨36 |
8 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΛΟΓΑ | 118 | 44¨59 |
9 | ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 164 | 45¨23 |
10 | ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 30 | 45¨39 |
11 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 195 | 45¨51 |
12 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 130 | 45¨53 |
13 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OLYMPIANS | 162 | 46¨15 |
14 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | OLYMPIANS | 107 | 47¨27 |
15 | ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΟ ΚΑΤ | 165 | 47¨32 |
16 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 7 | 47¨45 |
17 | ΣΟΒΑΣ ΑΡΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 176 | 47¨49 |
18 | ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 122 | 47¨57 |
19 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 198 | 48¨30 |
20 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING TEAM | 81 | 48¨40 |
21 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 156 | 49¨05 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | 142 | 49¨08 |
23 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΥΛΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑ | 160 | 49¨15 |
24 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 15 | 49¨21 |
25 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | 79 | 49¨25 |
26 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 120 | 49¨37 |
27 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 197 | 49¨42 |
28 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 220 | 49¨52 |
29 | ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 132 | 49¨54 |
30 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 51 | 50¨36 |
31 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 129 | 50¨38 |
32 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 177 | 51¨04 |
33 | ΑΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 51¨13 |
34 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 185 | 51¨27 |
35 | ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 96 | 51¨35 |
36 | ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 55 | 51¨45 |
- | ΘΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 56 | 51¨45 |
38 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23 | 51¨58 |
39 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 112 | 52¨00 |
40 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 201 | 52¨25 |
41 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 38 | 52¨45 |
42 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 5 | 52¨59 |
43 | ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 45 | 53¨03 |
44 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 71 | 53¨12 |
45 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΠΑΠΑΣΙΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 148 | 53¨16 |
46 | SEDLACKOVA HELENA | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 214 | 53¨18 |
47 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 22 | 53¨30 |
48 | ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 178 | 53¨42 |
49 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 218 | 53¨51 |
50 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 82 | 54¨36 |
51 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 49 | 54¨49 |
52 | ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 88 | 54¨59 |
53 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25 | 55¨11 |
- | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 47 | 55¨11 |
55 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 104 | 55¨18 |
56 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 140 | 55¨21 |
57 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 33 | 55¨28 |
58 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CYCLING CLUB KATERINI | 65 | 55¨37 |
59 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 58 | 55¨49 |
60 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 196 | 56¨02 |
61 | ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 174 | 56¨05 |
62 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 159 | 56¨07 |
63 | ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 40 | 56¨08 |
64 | ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 119 | 56¨09 |
65 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 135 | 56¨16 |
66 | ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΛΙΑ | SALONICA TENNIS CLUB | 204 | 56¨25 |
67 | ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 111 | 56¨35 |
68 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 151 | 56¨49 |
69 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 141 | 57¨00 |
70 | ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27 | 57¨22 |
71 | ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 207 | 57¨25 |
72 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18 | 57¨31 |
73 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 219 | 57¨50 |
74 | ΚΑΝΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 67 | 57¨55 |
75 | ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 43 | 58¨00 |
76 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 192 | 58¨39 |
77 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 52 | 58¨51 |
78 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 123 | 59¨07 |
79 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 117 | 59¨21 |
- | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 8 | 59¨21 |
81 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 180 | 59¨30 |
82 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 94 | 59¨43 |
83 | ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 68 | 59¨47 |
84 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 102 | 59¨48 |
85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 143 | 59¨49 |
86 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 213 | 59¨54 |
87 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 32 | 1¨00¨09 |
88 | ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 168 | 1¨00¨10 |
89 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 61 | 1¨00¨12 |
90 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ | 59 | 1¨00¨25 |
91 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 44 | 1¨00¨28 |
92 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 99 | 1¨00¨50 |
93 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 64 | 1¨01¨10 |
94 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 155 | 1¨01¨12 |
95 | ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 116 | 1¨01¨57 |
96 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 157 | 1¨01¨59 |
97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 215 | 1¨02¨23 |
98 | ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 184 | 1¨02¨31 |
99 | ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 146 | 1¨02¨35 |
100 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 138 | 1¨02¨36 |
101 | ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 110 | 1¨02¨53 |
102 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 97 | 1¨03¨18 |
103 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 29 | 1¨03¨30 |
104 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 87 | 1¨03¨46 |
105 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 48 | 1¨03¨54 |
106 | ΣΕΜΗΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 166 | 1¨04¨39 |
107 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΕΑ ΛΑΖ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ | 210 | 1¨05¨06 |
108 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 91 | 1¨05¨14 |
109 | ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 103 | 1¨05¨22 |
110 | ΚΟΚΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 85 | 1¨05¨26 |
111 | ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 186 | 1¨05¨36 |
112 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 154 | 1¨06¨08 |
113 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 208 | 1¨06¨32 |
114 | ΤΥΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 200 | 1¨06¨35 |
115 | ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 173 | 1¨06¨52 |
116 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 109 | 1¨06¨55 |
117 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 190 | 1¨07¨03 |
118 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 209 | 1¨07¨31 |
119 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 46 | 1¨07¨39 |
120 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OLYMPIANS FC | 203 | 1¨07¨44 |
- | ΨΑΡΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | OLYMPIANS FC | 212 | 1¨07¨44 |
122 | ΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 19 | 1¨08¨07 |
123 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 128 | 1¨08¨08 |
- | ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 170 | 1¨08¨08 |
125 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 172 | 1¨08¨41 |
126 | ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 179 | 1¨09¨03 |
127 | ΤΖΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 188 | 1¨09¨20 |
128 | ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 53 | 1¨09¨49 |
129 | ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 62 | 1¨09¨59 |
130 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 86 | 1¨10¨01 |
131 | ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 139 | 1¨10¨11 |
132 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 127 | 1¨10¨22 |
133 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 60 | 1¨10¨27 |
134 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 95 | 1¨10¨52 |
135 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 41 | 1¨10¨54 |
136 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 57 | 1¨11¨31 |
137 | ΖΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50 | 1¨11¨37 |
138 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 73 | 1¨12¨21 |
139 | ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 108 | 1¨12¨22 |
140 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ | 136 | 1¨12¨26 |
141 | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 216 | 1¨12¨27 |
142 | ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 133 | 1¨12¨28 |
143 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 100 | 1¨13¨42 |
144 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 145 | 1¨16¨25 |
145 | ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 75 | 1¨17¨40 |
