Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Ανακοινώθηκαν από το 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης τα ονόματα των μαθητών της Α, Β και Γ τάξης που αρίστευσαν κατά το φετινό σχολικό έτος.

Δείτε αναλυτικά τους παρακάτω πίνακες με τα ονόματα και τους βαθμούς των αριστούχων, οι οποίοι έκαναν τους δικούς τους ανθρώπους να αισθάνονται υπερήφανοι.
Συγχαρητήρια!









ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ





1 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
2 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
3 ΚΑΝΟ ΤΖΟΥΛΙΟ ΦΑΝΤΙΛ 20
4 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
5 ΜΠΑΣΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
6 ΜΠΕΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
8 ΣΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
9 ΣΜΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 20
10 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
11 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΡΑΚΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
12 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/13
13 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 19 12/13
14 ΜΟΣΧΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/13
15 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/13
16 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΘΩΜΑΣ 19 11/13
17 ΧΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/13
18 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/13
19 ΖΥΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 10/13
20 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 10/13
21 ΡΑΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/13
22 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΓΟΤΣΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/13
23 ΚΟΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 9/13
24 ΣΙΤΜΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19 8/13
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/13
26 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/13
27 ΖΓΙΑΛΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 7/13
28 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 7/13
29 ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 7/13
30 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/13
31 ΓΑΛΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/13
32 ΖΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/13
33 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19 5/13
34 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/13
35 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΟΒΑ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 5/13
36 ΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 5/13
37 ΔΗΜΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 19 4/13
38 ΣΑΜΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/13
39 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19 4/13
40 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 4/13
41 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/13
42 ΓΚΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 2/13
43 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/13
44 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 1/13
45 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
46 ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19
47 ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 19
48 ΤΟΥΛΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 12/13
49 ΤΣΑΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 12/13
50 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 11/13
51 ΚΕΛΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 11/13
52 ΟΥΝΑΣ ΤΣΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 11/13
53 ΦΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΟΝΤΙΑΝ 18 11/13
54 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/13
55 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/13
56 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 10/13
57 ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 9/13
58 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 18 8/13
59 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 7/13
60 ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 7/13
61 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 7/13





ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ


1 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 20
2 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
3 ΓΑΙΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20
5 ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
6 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΜΠΙΛΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
8 ΜΠΙΝΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
11 ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
12 ΧΡΥΣΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20
13 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 15/16
14 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 15/16
15 ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 15/16
16 ΜΠΑΛΑΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 14/16
17 ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 14/16
18 ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 19 14/16
19 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/16
20 ΒΡΟΥΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 13/16
21 ΖΛΑΤΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 13/16
22 ΞΑΦΕΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/16
23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/16
24 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/16
25 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/16
26 ΜΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/16
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 9/16
28 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 8/16
29 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/16
30 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 7/16
31 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 7/16
32 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 6/16
33 ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 4/16
34 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/16
35 ΔΕΓΡΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 3/16
36 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 19 1/16
37 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/16
38 ΜΠΟΥΦΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
39 ΠΕΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19
40 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 14/16
41 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 14/16
42 ΝΤΑΜΠΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 18 14/16
43 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 13/16
44 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/16
45 ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 12/16
46 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/16
47 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 11/16
48 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 11/16
49 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/16
50 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 8/16



ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ


1 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20
2 ΔΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
3 ΖΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
4 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
5 ΜΟΣΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
6 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
8 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
9 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
10 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 14/15
11 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 14/15
12 ΜΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/15
13 ΣΤΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 13/15
14 ΤΑΠΡΑ ΚΑΛΥΨΩ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 19 13/15
15 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΓΟΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/15
16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 12/15
17 ΧΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/15
18 ΔΗΜΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΚΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/15
19 ΘΕΟΤΟΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/15
20 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/15
21 ΒΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/15
22 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/15
23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 8/15
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/15
25 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 7/15
26 ΤΙΓΚΑ- ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/15
27 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/15
28 ΖΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/15
29 ΚΙΛΛΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ 19 4/15
30 ΓΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 3/15
31 ΛΕΚΑ ΤΖΕΝΗ ΑΡΜΠΕΝ 19 3/15
32 ΜΑΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/15
33 ΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 2/15
34 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 2/15
35 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 19 1/15
36 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19
37 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19
38 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 18 14/15
39 ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 14/15
40 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 14/15
41 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 14/15
42 ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/15
43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 12/15
44 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 12/15
45 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 10/15
46 ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 9/15