Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Δείτε τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης:




Τάξη Εγγραφής:  A
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΓΑΖΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
2 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
3 ΔΟΥΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΝΑ 20
5 ΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 20
6 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
7 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΗ 20
8 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 20
9 ΤΣΑΓΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
10 ΦΑΣΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 20
11 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 20
12 ΧΡΥΣΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 20
13 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 19 14/15
14 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 19 14/15
15 ΟΥΝΑ ΤΣΩΛΗ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 13/15
16 ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 13/15
17 ΑΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 12/15
18 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΗ 19 12/15
19 ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 12/15
20 ΜΠΙΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 12/15
21 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 12/15
22 ΔΑΜΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ 19 11/15
23 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ 19 11/15
24 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 11/15
25 ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 11/15
26 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΟΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΗ 19 10/15
27 ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 10/15
28 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 9/15
29 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ 19 9/15
30 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 9/15
31 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΖΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑ 19 9/15
32 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 6/15
33 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗ 19 5/15
34 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 5/15
35 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 5/15
36 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 5/15
37 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 4/15
38 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 19 4/15
39 ΜΠΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 19 4/15
40 ΧΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΤΙΜΙΡ ΜΕΡΙΤΑ 19 4/15
41 ΔΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 3/15
42 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 2/15
43 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΣΑΪΑ  ΣΙΣΥ 19 2/15
44 ΔΗΜΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΝΑ 19
45 ΚΑΚΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 19
46 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19
47 ΠΡΕΒΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΒΑΝΓΚΙΟΥΣ ΒΙΟΛΕΤΑ 18 14/15
48 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18 12/15
49 ΧΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΓΛΑΤΙΝΑ 18 11/15
50 ΚΑΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 18 10/15
51 ΣΥΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 18 10/15
52 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 18 8/15
Τάξη Εγγραφής: Β
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20
2 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗ 20
3 ΔΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
4 ΔΗΜΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΚΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20
5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20
6 ΖΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 20
7 ΘΕΟΤΟΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 20
8 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
9 ΜΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 20
10 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 20
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 20
12 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 20
13 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20
14 ΜΟΣΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΝΑ 19 15/16
15 ΣΤΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 15/16
16 ΤΑΠΡΑ ΚΑΛΥΨΩ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 15/16
17 ΧΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 19 15/16
18 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 19 13/16
19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 12/16
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 10/16
21 ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 19 10/16
22 ΒΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑ 19 9/16
23 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 19 9/16
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑ 19 8/16
25 ΛΕΚΑ ΤΖΕΝΗ ΑΡΜΠΕΝ ΛΟΥΛΙΕΤΑ 19 8/16
26 ΤΙΓΚΑ- ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 19 6/16
27 ΖΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΙΝΑ 19 5/16
28 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 5/16
29 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 4/16
30 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 4/16
31 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19 3/16
32 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 2/16
33 ΚΙΛΛΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ ΙΛΙΡΙΑΝΑ 19 1/16
34 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 1/16
35 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 19 1/16
36 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 19
37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 18 15/16
38 ΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΖΟΡΙΤΣΑ 18 13/16
39 ΜΑΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 18 13/16
40 ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 11/16
41 ΠΑΠΑΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 18 11/16
42 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 18 10/16
43 ΓΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 18 8/16
44 ΣΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 18 8/16
Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗ 20
2 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
3 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 20
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΛΑΙΑ 20
5 ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΚΑ 20
6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 20
7 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 20
8 ΜΠΙΛΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑ 20
9 ΜΠΙΝΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 20
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 20
11 ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ -ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗ 20
12 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20
13 ΧΡΥΣΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 20
14 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 19 14/15
15 ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 19 14/15
16 ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 14/15
17 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΚΛΕΙΑ 19 13/15
18 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΩΗ 19 13/15
19 ΜΠΑΛΑΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 19 13/15
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 19 13/15
21 ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 13/15
22 ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 12/15
23 ΞΑΦΕΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 19 12/15
24 ΒΡΟΥΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 11/15
25 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 19 11/15
26 ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 10/15
27 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΗ 19 10/15
28 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 9/15
29 ΖΛΑΤΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 8/15
30 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΒΙΑ 19 8/15
31 ΜΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΝΑ 19 8/15
32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 8/15
33 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΝΑ 19 7/15
34 ΠΕΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19 7/15
35 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ 19 6/15
36 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ 19 6/15
37 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΖΕΛΑ 19 5/15
38 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ 19 4/15
39 ΝΤΑΜΠΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 19 4/15
40 ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 4/15
41 ΤΖΕΓΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 4/15
42 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 19 4/15
43 ΔΕΓΡΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 19 3/15
44 ΜΠΟΥΦΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 3/15
45 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 1/15
46 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 1/15
47 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 18 13/15
49 ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 12/15
50 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 18 11/15
51 ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 18 10/15
52 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18 9/15
53 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑ 18 9/15