Δείτε τους μαθητές και τις μαθήτριες του 4ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης που αρίστευσαν την σχολική χρονιά 2015-16:
| 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||||
| Τελική επίδοση μαθητών - ΑΡΙΣΤΕΙΑ | ||||||
| Τάξη: Α | ||||||
| Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |
| 1 | Α4 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
| 2 | Α2 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 3 | Α3 | ΜΠΑΣΔΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,9 | |
| 4 | Α3 | ΜΠΕΪΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 5 | Α4 | ΣΑΜΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 6 | Α4 | ΣΜΙΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | 19,9 | |
| 7 | Α5 | ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,9 | |
| 8 | Α2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 19,8 | |
| 9 | Α5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | |
| 10 | Α5 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΕΡΑΚΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | |
| 11 | Α1 | ΒΥΡΟΣ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,7 | |
| 12 | Α2 | ΖΥΓΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,7 | |
| 13 | Α2 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,7 | |
| 14 | Α2 | ΖΩΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | |
| 15 | Α4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΛΕΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,7 | |
| 16 | Α5 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,7 | |
| 17 | Α3 | ΜΟΣΧΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | |
| 18 | Α4 | ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,6 | |
| 19 | Α4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΘΩΜΑΣ | 19,6 | |
| 20 | Α3 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΠΟΒΑ ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | |
| 21 | Α3 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |
| 22 | Α1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,3 | |
| 23 | Α3 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,3 | |
| 24 | Α4 | ΡΑΛΛΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,3 | |
| 25 | Α5 | ΧΑΜΠΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 | |
| 26 | Α2 | ΔΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 | |
| 27 | Α2 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 | |
| 28 | Α2 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | |
| 29 | Α3 | ΚΟΝΤΖΕ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | |
| 30 | Α4 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19 | |
| 31 | Α5 | ΤΣΑΝΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 | |
| 32 | Α3 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 | |
| 33 | Α4 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18,9 | |
| 34 | Α1 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | |
| 35 | Α2 | ΖΓΙΑΛΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,8 | |
| 36 | Α5 | ΦΛΑΣΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | |
| 37 | Α1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | |
| 38 | Α2 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18,6 | |
| 39 | Α4 | ΤΟΠΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,6 | |
| 40 | Α1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,5 | |
| 41 | Α1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | |
| 42 | Α2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,5 | |
| 43 | Α2 | ΖΗΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 18,5 | |
| 44 | Α3 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | |
| 45 | Α5 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,5 | |
| 46 | Α1 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 | |
| 47 | Α5 | ΤΣΟΥΤΣΛΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,4 | |
| 48 | Α3 | ΟΥΝΑΣ ΤΣΩΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | |
| 49 | Α4 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | |
| 50 | Α5 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 | |
| 51 | Α5 | ΦΕΡΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 18,3 | |
| 52 | Α2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,2 | |
| 53 | Α3 | ΝΤΟΚΟ | ΕΝΤΙΟΝΑ | ΑΦΡΙΜ | 18,1 | |
| 54 | Α4 | ΡΕΝΤΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18,1 | |
| 55 | Α5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | |
| Τάξη: Β | ||||||
| Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |
| 1 | Β1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
| 2 | Β1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
| 3 | Β1 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |
| 4 | Β1 | ΖΛΑΤΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 20 | |
| 5 | Β2 | ΚΟΥΝΙΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 20 | |
| 6 | Β6 | ΦΑΣΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
| 7 | Β1 | ΑΔΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,9 | |
| 8 | Β1 | ΖΑΙΜΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19,9 | |
| 9 | Β1 | ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | |
| 10 | Β2 | ΖΩΓΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 11 | Β2 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19,9 | |
| 12 | Β3 | ΜΠΙΝΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | |
| 13 | Β3 | ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | |
| 14 | Β4 | ΝΤΑΟΥΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 | |
| 15 | Β4 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | |
| 16 | Β5 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,9 | |
| 17 | Β5 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 19,9 | |
| 18 | Β6 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΝΩΝ | 19,9 | |
| 19 | Β2 | ΚΩΣΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 | |
| 20 | Β4 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,8 | |
| 21 | Β4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19,8 | |
| 22 | Β5 | ΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 19,7 | |
| 23 | Β1 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ | ΒΑΪΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | |
| 24 | Β4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,6 | |
| 25 | Β4 | ΠΑΡΤΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,6 | |
| 26 | Β5 | ΣΤΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,6 | |
| 27 | Β3 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 | |
| 28 | Β5 | ΣΑΜΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 | |
| 29 | Β1 | ΑΡΟΥΤΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | 19,4 | |
| 30 | Β5 | ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | |
| 31 | Β6 | ΧΑΝΔΟΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | |
| 32 | Β5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,3 | |
| 33 | Β1 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,2 | |
| 34 | Β2 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,2 | |
| 35 | Β6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ ΚΟΡΑΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,2 | |
| 36 | Β2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | |
| 37 | Β3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | |
| 38 | Β6 | ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,1 | |
| 39 | Β1 | ΓΕΡΜΑΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | |
| 40 | Β3 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | |
| 41 | Β4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | |
| 42 | Β3 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 | |
| 43 | Β6 | ΧΑΤΖΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,9 | |
| 44 | Β2 | ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18,8 | |
| 45 | Β2 | ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | |
| 46 | Β5 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | |
| 47 | Β5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | |
| 48 | Β3 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | |
| 49 | Β6 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,6 | |
| 50 | Β2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,5 | |
| 51 | Β4 | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,5 | |
| 52 | Β6 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 18,5 | |
| 53 | Β2 | ΚΑΛΙΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | |
| 54 | Β2 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,4 | |
| 55 | Β1 | ΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | |
| 56 | Β1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | |
| 57 | Β2 | ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | |
| 58 | Β4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | |
| 59 | Β4 | ΝΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 18,2 | |
| 60 | Β4 | ΠΕΝΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | |
| 61 | Β2 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,1 | |
| Τάξη: Γ | ||||||
| Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |
| 1 | Γ1 | ΒΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | |
| 2 | Γ4 | ΣΑΙΔΕ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |
| 3 | Γ1 | ΓΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | |
| 4 | Γ2 | ΖΟΡΜΠΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,9 | |
| 5 | Γ3 | ΛΙΝΑΡΑΣ | ΜΑΪΣΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | |
| 6 | Γ3 | ΜΠΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | |
| 7 | Γ4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | |
| 8 | Γ4 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | |
| 9 | Γ4 | ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,9 | |
| 10 | Γ5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 11 | Γ1 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | |
| 12 | Γ2 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΝΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 19,7 | |
| 13 | Γ4 | ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 | |
| 14 | Γ1 | ΓΙΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | |
| 15 | Γ2 | ΖΥΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,6 | |
| 16 | Γ2 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | |
| 17 | Γ2 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | |
| 18 | Γ3 | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,6 | |
| 19 | Γ4 | ΠΑΠΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,6 | |
| 20 | Γ4 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | |
| 21 | Γ5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | |
| 22 | Γ1 | ΓΑΓΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | |
| 23 | Γ2 | ΖΑΧΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | |
| 24 | Γ2 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | |
| 25 | Γ3 | ΝΟΥΡΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | |
| 26 | Γ1 | ΒΡΑΤΣΙΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,4 | |
| 27 | Γ1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19,4 | |
| 28 | Γ1 | ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,4 | |
| 29 | Γ2 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | |
| 30 | Γ2 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |
| 31 | Γ2 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | |
| 32 | Γ3 | ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑΣ | ΒΑΪΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |
| 33 | Γ3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,4 | |
| 34 | Γ3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,4 | |
| 35 | Γ3 | ΠΑΖΑΡΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | |
| 36 | Γ4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19,4 | |
| 37 | Γ2 | ΚΑΡΥΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19,3 | |
| 38 | Γ2 | ΚΟΥΡΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,3 | |
| 39 | Γ3 | ΚΡΗΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,3 | |
| 40 | Γ3 | ΜΑΚΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΖΗΝΩΝ | 19,3 | |
| 41 | Γ4 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,3 | |
| 42 | Γ4 | ΣΑΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 | |
| 43 | Γ2 | ΖΟΥΛΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 | |
| 44 | Γ2 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,2 | |
| 45 | Γ3 | ΜΠΙΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΖΗΣΗΣ | 19,2 | |
| 46 | Γ3 | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,2 | |
| 47 | Γ4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | |
| 48 | Γ4 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | |
| 49 | Γ4 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19,2 | |
| 50 | Γ5 | ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | |
| 51 | Γ1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 19,1 | |
| 52 | Γ1 | ΔΙΓΡΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | |
| 53 | Γ3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | |
| 54 | Γ3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,1 | |
| 55 | Γ4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | |
| 56 | Γ1 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 | |
