Γ ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΟΥΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
3 ΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20
4 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
6 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΤΣΑΓΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
8 ΦΑΣΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
9 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20
10 ΓΑΖΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/14
11 ΛΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 13/14
12 ΟΥΝΑ ΤΣΩΛΗ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 13/14
13 ΧΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 13/14
14 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14
15 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/14
16 ΜΠΙΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/14
17 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/14
18 ΧΡΥΣΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19 12/14
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΟΛΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/13
20 ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 19 11/14
21 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΖΗΝΩΝ 19 11/14
22 ΑΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 10/14
23 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/14
24 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
25 ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19 10/14
26 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 9/14
27 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14
28 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/14
29 ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΧΑΪΔΩ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/14
30 ΧΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΤΜΙΡ 19 9/14
31 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 8/14
32 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 8/14
33 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/14
34 ΔΑΜΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 6/14
35 ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 6/14
36 ΔΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 4/14
37 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ 19 4/14
38 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 19 3/14
39 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14
40 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/14
41 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 1/14
42 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
43 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18 13/14
44 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 11/14
45 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/14
46 ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 8/14
47 ΣΥΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 8/14
48 ΔΗΜΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 18 7/14
49 ΟΓΚΡΕΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΝ 18 7/14
Β ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
2 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20
3 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
4 ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
5 ΜΙΛΙΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
6 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
7 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
8 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 20
9 ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
10 ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 20
11 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
12 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
13 ΨΩΜΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
14 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 13/14
15 ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
16 ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 19 13/14
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
18 ΜΙΓΚΟΥ ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14
19 ΜΠΕΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/14
20 ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19 12/14
21 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19 12/14
22 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 11/14
23 ΜΗΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/14
25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
26 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
27 ΓΡΙΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
28 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 10/14
29 ΜΠΑΜΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΥΡΟΣ 19 9/14
30 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΟΚΑΣΤΗ ΖΗΝΩΝ 19 8/14
31 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 7/14
32 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/14
33 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 19 6/14
34 ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/14
35 ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 5/14
36 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 5/14
37 ΝΤΑΜΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 19 5/14
38 ΠΛΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 4/14
39 ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 3/14
40 ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΗΛΙΑΣ 19 2/14
41 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 1/14
42 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 1/14
43 ΤΣΙΝΤΩΤΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
44 ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19
45 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 13/14
47 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/14
48 ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 12/14
49 ΧΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/14
50 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 11/14
51 ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 18 10/14
52 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/14
53 ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 18 10/14
54 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/14
55 ΣΑΪΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΙΑΝΤ 18 9/14
56 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14
57 ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 7/14
Α ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
2 ΖΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
3 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΙΡΗ ΗΛΙΑΣ 20
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
5 ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
6 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
7 ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ 20
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
9 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
10 ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
12 ΤΖΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
13 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20
14 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
15 ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 20
16 ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20
17 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/14
18 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 19 13/14
19 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 13/14
20 ΛΟΤΖΑΝΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/14
21 ΝΤΑΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΗΣΑΪΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 13/14
22 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 13/14
23 ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/14
24 ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 12/14
25 ΙΟΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19 12/14
26 ΛΟΤΖΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/14
27 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 12/14
28 ΣΜΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΪΝΟΣ 19 12/14
29 ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 11/14
30 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/14
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 19 11/14
32 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
33 ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/13
34 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 10/14
35 ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/14
36 ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/14
37 ΤΟΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19 10/14
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/14
39 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 9/14
40 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 9/14
41 ΚΑΛΗΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14
42 ΚΙΜΙΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 19 9/14
43 ΣΚΟΥΤΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 19 8/13
44 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 8/14
45 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 19 8/14
46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/14
47 ΜΠΑΜΠΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 7/14
48 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/13
49 ΣΙΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/13
50 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 19 6/14
51 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/14
52 ΖΟΥΠΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΡΙΤΑΝ 19 5/14
53 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 5/14
54 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/14
55 ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 19 4/14
56 ΚΑΡΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 19 3/14
57 ΝΤΑΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/14
58 ΤΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/14
59 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 3/14
60 ΣΑΝΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 19 2/13
61 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14
62 ΜΙΣΟΚΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 2/14
63 ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 2/14
64 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 2/14
65 ΡΟΥΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14
66 ΧΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 2/14
67 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ 19 1/14
68 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 1/14
69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
70 ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
71 ΑΪΝΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 18 12/14
72 ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/14
73 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 11/14
74 ΓΚΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 10/14
75 ΕΛΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 18 10/14
76 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 10/14
77 ΤΖΑΝΑΣΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΤΙΚΑ 18 10/14
78 ΜΟΣΧΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 9/14
79 ΜΑΡΩΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 8/14