Δείτε τους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2016-2017 :
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
2 | ΣΚΟΥΦΑ-ΚΟΤΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΕΤΙΧ | 19 18/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ |
3 | ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ-ΡΩΜΑΝΙ ΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 17/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 17/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
5 | ΡΟΥΚΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 17/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
6 | ΒΕΡΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 16/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΙΚΟΣΤΑ |
7 | ΣΑΒΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 15/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ |
8 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΥ ΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 14/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
9 | ΣΟΥΛΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 14/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΙΦΙΓΕ ΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
12 | ΔΙΟΝΕΛΛΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 12/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 11/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
14 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
15 | ΖΩΒΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ |
16 | ΜΕΤΑΞΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 8/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ |
17 | ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 19 7/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
18 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
19 | ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
20 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 5/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ |
21 | ΓΙΑΝΤΗΜΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΕΙΚΟΣΤΑ |
22 | ΜΟΣΧΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 2/20 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΕΙΚΟΣΤΑ |
23 | ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
24 | ΚΟΝΤΟΦΑΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
25 | ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 19/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
26 | ΜΠΕΪΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
27 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
28 | ΔΑΜΠΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18 12/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
29 | ΤΖΙΟΥΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 12/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
30 | ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 10/20 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ - ΑΔΑΜ | 19 20/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
2 | ΚΟΣΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 16/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
3 | ΜΠΑΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 15/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 14/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
5 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
6 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
7 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
8 | ΜΠΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 19 11/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
9 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
10 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
11 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 8/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
12 | ΜΠΕΪΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
13 | ΜΗΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 6/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
14 | ΣΕΡΓΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 6/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
15 | ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 19 3/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
17 | ΠΗΓΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 19/22 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΒΛΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 19/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
2 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ | ΟΛΓΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19 19/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
3 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ Σ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 18/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
4 | ΜΠΑΤΣΟΥΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 19 18/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
5 | ΚΟΣΜΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 17/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
6 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 16/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
7 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 15/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 14/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
9 | ΒΑΡΜΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
10 | ΚΥΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 9/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
12 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
13 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 9/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
14 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19 8/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
15 | ΚΑΝΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
16 | ΚΑΠΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 5/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
17 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 2/22 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
18 | ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΦΙΛΩΤΑΣ | 18 15/22 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
19 | ΠΑΝΙΩΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 13/22 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |
20 | ΡΑΝΤΑΝΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΤΙΝ | 18 11/22 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΕΙΚΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ |