Κυριακή 19 Απριλίου 2015

Αποτελέσματα Sfendami Mountain Festival 2015 – Αποτελέσματα 23km & 10km




Διαδρομή – Run 23km


Rank Category Gender BIB Name YOB Club Finish 23km
1 40-49 Male 85 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1995 1:51:34.530
2 19-39 Male 87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1995 iNOV – 8 1:53:37.820
3 19-39 Male 81 ΝΙΚΟLA MILANOVIC 1995 ZELEZNICAR 1:57:50.234
4 50+ Male 30 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 VERNONENDURANCE 1:58:49.804
5 50+ Male 13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:59:39.124
6 40-49 Female 1 KATARZYNA CEKOSKA 1970 KASIMIS TRAINING 2:8:11.00
7 19-39 Male 31 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1976 2:8:11.827
8 40-49 Male 78 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 LAILIAS ULTRA TRAIL 2:12:34.24
9 19-39 Male 95 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 1995 PARMAKIS TEAM – FREE RUNNERS 2:15:9.440
10 16-18 Male 82 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 2:17:5.00
11 19-39 Male 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 1978 S.K.A.METEORON 2:17:46.860
12 19-39 Male 50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1985 2:20:21.14
13 40-49 Male 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1970 2:21:37.800
14 19-39 Male 83 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1995 2:22:16.117
15 40-49 Male 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 1968 SEA WORLD DIVING CENTER 2:22:44.864
16 19-39 Male 52 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1994 OLYMPUS TRT 2:24:5.714
17 40-49 Male 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 1975 2:25:31.624
18 50+ Male 27 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2:28:26.990
19 19-39 Male 4 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 1979 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:28:43.427
20 19-39 Male 7 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1986 2:29:53.317
21 40-49 Male 19 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 2:31:24.274
22 19-39 Male 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ 1995 2:31:31.810
23 40-49 Male 58 GEORGE ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 2:31:40.420
24 50+ Male 26 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ 1963 KASIMIS TRAINING 2:34:5.324
25 19-39 Male 71 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ 1976 ΜΥΡΚΙΝΟΣ 2:35:42.944
26 19-39 Male 9 ALEXANDROS ΒATSARAS 1977 2:35:50.484
27 50+ Male 38 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 OLYMPIANS 2:37:14.940
28 19-39 Male 34 FRIXOS ΜAVROMATIS 1976 ΣΔΙ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2:38:40.144
29 40-49 Male 41 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 1969 2:40:45.827
30 19-39 Female 91 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΤΟΥ 1995 2:40:58.244
31 40-49 Male 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2:42:3.454
32 40-49 Male 22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ 1974 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:42:28.710
33 19-39 Male 96 ΘΑΝΟΣ ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ 1995 ΒΑΟ 2:42:39.80
34 50+ Male 55 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 1964 WWW.MOUNTOLYMPUS.GR 2:42:53.170
35 19-39 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ 1977 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:43:54.970
36 19-39 Male 39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΤΖΟΣ 1976 ΤΡΑΧΙΝΑ 2:45:59.924
37 16-18 Male 79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1999 ΟΕΑ ΝΑΒ 2:47:27.424
38 19-39 Male 3 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 1977 DRYMOS RUNNING TEAM 2:47:30.287
39 40-49 Male 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2:49:28.17
40 50+ Male 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑ’Ι’ΤΑΝΙΔΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:49:37.697
41 19-39 Male 97 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1995 2:50:11.4
42 40-49 Male 66 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥΒ 2:50:19.937
43 40-49 Male 45 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ 1966 2:53:27.994
44 19-39 Male 94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ 1995 2:53:50.457
45 19-39 Male 32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 1981 Σ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:54:7.104
46 40-49 Male 2 NIKOS ΑNTHIS 1975 ΣΔΥΘ-BALIOTIS.NATURE TRAIL 2:55:27.477
47 40-49 Male 54 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1975 ΣΔΥΘ 2:55:28.837
48 19-39 Male 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1980 2:56:19.364
49 19-39 Male 46 ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΩΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:57:11.757
50 19-39 Male 77 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 1976 2:57:12.540
51 19-39 Male 76 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 1978 TRIATHLETESWORLD 2:57:16.994
52 19-39 Male 23 NIKOLAOS ΕFTHIMIADIS 1976 2:59:39.647
53 50+ Male 89 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1995 ΣΔΥΘ 3:0:50.460
54 40-49 Male 84 ΙΩΑΝΝΗΣ KOYTΡΑΣ 1995 3:0:50.460
55 50+ Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 1962 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:0:51.444
56 19-39 Male 51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:2:34.380
57 40-49 Male 8 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 3:4:25.400
58 40-49 Male 16 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ 1972 ΑΠΣ ΖΕΥΣ 3:5:5.577
59 16-18 Male 90 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 1995 Σ.Δ.Υ.Β. 3:5:38.567
60 50+ Male 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1962 3:5:44.187
61 40-49 Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1969 Σ.Δ.Υ.Θ. 3:5:47.874
62 40-49 Male 56 ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ 1966 Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-KERKINILAKERUNNERS 3:6:26.410
63 19-39 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ 1977 3:7:44.664
64 50+ Male 12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1944 ΣΔΥΘ 3:10:12.640
65 40-49 Male 63 THEOCHARIS ΤSILIMPONIS 1975 3:11:25.864
66 40-49 Male 5 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1974 3:11:51.467
67 40-49 Male 80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ 1995 3:11:54.944
68 19-39 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 3:13:51.840
69 40-49 Male 21 ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ 1972 ZEUS 3:15:5.860
70 50+ Male 47 DIMITRIS ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1954 3:15:5.877
71 19-39 Male 43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1985 Α.Ο ΚΕΑΠ 3:16:6.794
72 19-39 Male 73 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1976 3:26:43.990
73 50+ Male 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 1956 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3:27:45.417
74 19-39 Female 18 ΜΑΙΡΗ ΓΟΥΣΗ 1984 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:29:23.457
75 19-39 Male 64 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:30:21.907
76 50+ Male 70 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1959 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:31:2.820
77 40-49 Male 67 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 1973 TRIATHLETESWORLD-MULTIPOWER 3:34:7.754
78 19-39 Male 65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1978 Σ.Δ.Υ.Θ 3:35:24.747
79 40-49 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1995 3:44:35.627
80 50+ Male 86 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1995 ΣΔΥΘ 3:45:6.847
81 40-49 Male 62 ADREAS ΤAILAKIDS 1970 ZEYS 3:47:11.990
82 40-49 Male 48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 1974 Λ.ΕΦ.Ε.Δ 4:1:23.287
83 40-49 Male 60 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:1:23.554
84 19-39 Male 59 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:1:25.754

Διαδρομή – Run 10km

Rank Category Gender BIB Name YOB Club Finish 10km
1 FUN Male 520 ORESTIS ΚOSMIDIS 1989 BAO 0:57:45.437
2 FUN Male 640 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 2014 1:5:41.330
3 FUN Male 629 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 2014 WAKE UP STREET 1:6:59.4
4 12-15 Male 526 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ-ΖΟΛΩΤΑΣ 2001 WWW.MOUNTOLYMPUS.GR 1:8:36.680
5 12-15 Male 597 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2001 1:9:13.804
6 FUN Male 617 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ 1:9:49.687
7 FUN Male 608 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ 1975 1:11:5.950
8 FUN Male 634 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 2014 1:11:15.174
9 FUN Male 510 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΟΥΝΗΣ 1985 1:11:53.410
10 FUN Male 624 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΣΙΑΔΗΣ 1969 1:14:7.447
11 FUN Male 602 ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1964 1:14:10.524
12 FUN Male 611 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 1:14:27.897
13 FUN Male 607 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1984 ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1:14:38.680
14 FUN Male 604 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:16:13.474
15 FUN Male 631 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ 2014 1:16:27.654
16 FUN Male 507 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1974 1:16:49.517
17 FUN Male 625 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΝΙΤΙΔΗΣ 1967 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1:16:52.517
18 FUN Male 512 GEORGIOS ΕMVALOTIS 1969 1:16:56.964
19 FUN Male 638 ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014 1:19:32.577
20 FUN Male 529 ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΩΝΑΡΑΣ 1973 1:21:23.157
21 FUN Male 642 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 2014 1:21:40.244
22 FUN Male 639 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΦΗΣ 2014 1:21:58.954
23 FUN Male 641 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2014 1:22:34.220
24 FUN Female 521 ELENI ΚOSTA 1967 AΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝΖΕΥΣΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:23:30.464
25 FUN Male 514 ANDREAS ΖIOUTAS 1975 NO CLUB 1:23:33.234
26 FUN Male 523 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:33.687
27 FUN Male 635 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ 2014 1:23:46.480
28 FUN Female 636 ΜΥΡΤΩ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 2014 1:23:56.414
29 FUN Male 504 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1965 1:24:29.914
30 FUN Male 528 ΓΙΑΝΝΗΣ/YANNIS ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ/KATSIOULAS 1972 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1:24:30.334
31 FUN Male 503 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1973 ΣΔΥΘ 1:24:30.520
32 FUN Male 620 ΦΩΤΙΟΣ/FOTIOS ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ/TSAROUCHAS 1970 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1:24:31.287
33 FUN Male 508 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΖΟΣ 1968 1:24:38.687
34 FUN Male 600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΠΠΗΣ 1968 1:25:9.160
35 FUN Male 614 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1982 1:26:16.947
36 FUN Female 628 ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 2014 Ανεξάρτητοι Δρομείς Καστοριάς 1:26:29.470
37 FUN Female 643 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014 1:26:35.864
38 FUN Male 632 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 2014 1:27:37.920
39 FUN Female 605 ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ 1979 1:27:55.174
40 FUN Female 505 IOULIA ΒAMPASIOTOU 1983 1:28:25.154
41 FUN Female 511 ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΑΔΙΑΔΟΥ 1985 1:28:31.594
42 FUN Male 610 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1957 1:28:45.424
43 FUN Male 651 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 2014 1:29:15.614
44 FUN Male 516 GEORGIOS ΙLIADIS 1958 EOΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:30:24.960
45 FUN Male 616 ΠΛΑΤΩΝ ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ 1964 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1:30:32.104
46 FUN Male 509 ΑΡΗΣ ΓΚΙΑΤΑΣ 1976 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1:30:32.574
47 FUN Male 603 ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 1984 1:33:45.820
48 FUN Male 650 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 2014 1:33:48.87
49 FUN Female 594 ΡΑΦΑΕΛΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1987 1:34:2.144
50 FUN Male 627 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2014 AUTOVISION 1:34:40.70
51 FUN Male 606 ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΙΑΚΚΑΣ 1976 1:35:24.737
52 FUN Male 619 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ 1967 1:37:27.764
53 FUN Female 599 ΡΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ 1961 ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΚΥΠΡΟΣ 1:37:38.594
54 FUN Male 601 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:8.984
55 FUN Male 513 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1973 ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1:39:54.524
56 FUN Male 626 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1967 1:39:59.174
57 FUN Female 524 ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗ 1994 1:40:21.274
58 FUN Female 633 ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 2014 1:41:31.124
59 FUN Male 501 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ 1975 1:41:45.707
60 FUN Male 645 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2014 1:43:37.400
61 FUN Female 595 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΛΗ 1980 1:47:21.500
62 FUN Male 502 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1962 1:47:41.467
63 FUN Female 596 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1965 1:48:42.700
64 FUN Male 517 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1990 1:48:53.634
65 FUN Female 612 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΥΓΚΑΡΗ 1983 «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» RUNNING TEAM ΒΕΡΟΙΑ 1:50:8.524
66 FUN Male 649 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΑΤΣΙΔΗΣ 2014 1:50:15.117
67 FUN Female 519 ZINOVIA ΚARAISKOU 1976 1:51:5.884
68 FUN Male 621 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ 1983 1:51:6.197
69 FUN Female 630 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 2014 1:54:46.274
70 FUN Male 522 VASILEIOS ΚRETSIMOS 1959 ZEUS KATERINI 1:54:47.754
71 FUN Male 647 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2014 1:54:49.250
72 FUN Male 637 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ 2014 1:59:26.410
73 FUN Female 622 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ 1996 1:59:42.250
74 FUN Female 515 VASILIKI ΙAKOVOU 1967 2:0:6.447
75 FUN Male 598 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΑΣ 1964 2:2:36.64
76 FUN Female 646 ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ 2014 2:4:52.894
77 FUN Female 648 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΡΙΝΙΩΤΗ 2014 2:6:24.604
78 FUN Male 618 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ 1968 ΟΡΘΟΠΑΙΔΟΚΟΣ.Π.ΦΥΤΙΛΗ 3:59:50.84


http://runningmagazine.gr/2015/04/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-sfendami-mountain-festival-2015-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-23km-10km/#!prettyphoto/0/