Δείτε τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2016-2017 :
Α΄ ΤΑΞΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ
Α΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΠΑΜΠΕΡΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΑΒΡΟΥΔΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
3 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
4 | ΤΟΣΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | ΧΑΛΚΙΑΣ-ΓΚΑΝΑΣ | ΚΙΜΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | ΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | ΣΤΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΜΠΗΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | ΜΑΪΜΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κων/νος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
20 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
21 | ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΩΤΑΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
27 | ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Β΄ ΤΑΞΗ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ -ΡΑΦΑΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
7 | ΚΑΛΙΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
9 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
10 | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | ΛΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Υ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | ΜΠΕΝΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΝΙΚΟΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | ΡΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | ΠΑΤΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | ΚΑΜΑΝΑΤΖΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
27 | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΛΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
32 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
33 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
34 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ | ΣΤΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
35 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
36 | ΒΛΑΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΣΗΦ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
37 | ΚΟΣΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
38 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
39 | ΧΑΪΔΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
40 | ΦΑΡΔΕΛΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Γ΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
3 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
4 | ΧΟΡΜΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡ | Άριστα |
5 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
6 | ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ | ΑΓΑΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | ΟΦΕΙΔΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | ΜΑΓΙΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ Υ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
15 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
16 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ Σ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
17 | ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
18 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
27 | ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | ΣΑΜΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΗΣΗΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | ΧΑΡΙΣΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΗΛΙΑΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |