Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Αριστούχοι 6ου Γυμνασίου Κατερίνης











Α' ΤΑΞΗ


Α/Α Τμήμα Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 Α1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ 20
2 Α1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΪΑ 20
3 Α1 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 19 9/14
4 Α1 ΚΕΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 8/14
5 Α1 ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 6/14
6 Α1 ΒΑΡΣΑΜΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 18 12/14
7 Α1 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΑ 18 11/14
8 Α1 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 18 9/14

1 Α2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 11/14
2 Α2 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 9/14
3 Α2 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 8/14
4 Α2 ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ 19 4/14
5 Α2 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19
6 Α2 ΔΡΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 19
7 Α2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΕΝΑ 19
8 Α2 ΔΡΑΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 18 13/14

1 Α3 ΚΑΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 10/14
2 Α3 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19 10/14
3 Α3 ΛΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 9/14
4 Α3 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 19 5/14
5 Α3 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 19 3/14
6 Α3 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 19 1/14
7 Α3 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΘΑΛΕΙΑ 18 11/14
8 Α3 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 11/14
9 Α3 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 18 10/14

1 Α4 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 12/14
2 Α4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 9/14
3 Α4 ΟΥΝΑΣ-ΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 8/14
4 Α4 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 19 6/14
5 Α4 ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18 8/14

1 Α5 ΣΟΤΟ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΒΙΣΕΝΤΕ ΧΟΣΕ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΑΝΤΡΕΣ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΑΟΥΡΟΡΑ 19 13/14
2 Α5 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 13/14
3 Α5 ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΧΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 3/14
4 Α5 ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 2/14
5 Α5 ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 18 11/14
6 Α5 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 18 11/14
7 Α5 ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΞΙΑ 18 10/14




Β' ΤΑΞΗ


Α/Α Τμήμα Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 Β1 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ 19 2/14
2 Β1 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 19

1 Β2 ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΗ 20
2 Β2 ΓΚΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 12/14
3 Β2 ΒΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΑ 19 9/14
4 Β2 ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 9/14
5 Β2 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 18 12/14

1 Β3 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 9/14
2 Β3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 6/14
3 Β3 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 19 4/14
4 Β3 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΩΗ 19 3/14
5 Β3 ΛΥΚΟΜΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 19 2/14
6 Β3 ΔΙΣΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ 18 13/14
7 Β3 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΝΗ 18 11/14
8 Β3 ΚΕΡΚΕΝΗ ΜΠΡΑΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΛΕΤΑ 18 10/14
9 Β3 ΚΟΥΚΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΟΦΙΑ 18 10/14

1 Β4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 11/14
2 Β4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 8/14
3 Β4 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΗ 19 6/14
4 Β4 ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 19 4/14
5 Β4 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 19 1/14
6 Β4 ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19
7 Β4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΜΑΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 18 10/14

1 Β5 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 13/14
2 Β5 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 13/14
3 Β5 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΕΙΡΗΝΗ 19 9/14
4 Β5 ΣΥΝΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ 19 5/14
5 Β5 ΡΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΝΑ 18 12/14
6 Β5 ΣΑΪΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 18 11/14



Γ' ΤΑΞΗ


Α/Α Τμήμα Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Μέσος Όρος
1 Γ1 ΚΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20
2 Γ1 ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΗ 20
3 Γ1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 19 9/14
4 Γ1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 13/14
5 Γ1 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 12/13

1 Γ2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑ 20
2 Γ2 ΚΙΡΤΑΤΖΕ ΣΟΦΙΑ ΔΑΒΙΔ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 19 11/14
3 Γ2 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 10/14
4 Γ2 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ 19 3/14
5 Γ2 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19

1 Γ3 ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 12/14
2 Γ3 ΝΤΑΚΑΡΕΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑ 19 8/14
3 Γ3 ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 18 8/14

1 Γ4 ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 20
2 Γ4 ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΜΝΙΑ 19 13/14
3 Γ4 ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 12/14
4 Γ4 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 9/14
5 Γ4 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 19 3/14
6 Γ4 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 19
7 Γ4 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΑ 18 11/14